博通で刊行した発掘調査報告書です。
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政所跡発掘調査報告書 | |||||||
山ノ内道発掘調査報告書 | |||||||
由比ガ浜中世集団墓地遺跡 | |||||||
1 | 平成5年度鎌倉市急傾斜地崩壊対策事業に伴う発掘調査報告書 | 1995.3 | 35 | B5 | - | 300 | |
2 | 公方屋敷跡発掘調査報告書 | 1996.3 | 43 | B5 | - | 500 | |
3 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(鎌倉警察署構内) | 1996.4 | 27 | B5 | - | 300 | |
4 | 極楽寺旧境内遺跡内やぐら | 1997.3 | 15 | B5 | - | 300 | |
5 | 佐助ヶ谷遺跡内やぐら | 1997.3 | 30 | B5 | - | 300 | |
6 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(鎌倉スポーツクラブ用地) | 1997.3 | 272 | B5 | 1 | 2500 | |
7 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書(由比ガ浜3丁目2番200) | 1997.9 | 167 | B5 | 3 | 1500 | |
8 | 小机醫王山遺跡発掘調査報告書 | 1997.12 | 43 | A4 | 1 | 500 | |
9 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(豊島屋店舗用地) | 1998.7 | 66 | B5 | 1 | 1000 | |
10 | 建長寺境内遺跡発掘調査報告書 | 1998.8 | 32 | B5 | - | 500 | |
11 | 厚木市恩名片岸遺跡発掘調査報告書 | 1998.8 | 42 | A4 | - | 500 | |
12 | 若宮大路周辺遺跡発掘調査報告書(太陽設備ビル用地) | 1999.6 | 169 | B5 | - | 1500 | |
13 | 米町遺跡発掘調査報告書 | 1999.9 | 298 | B5 | 3 | 2000 | |
14 | 子守神社砦遺跡発掘調査報告書 | 2000.1 | 30 | B5 | - | 500 | |
15 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書 | 2000.6 | 68 | B5 | - | 1000 | |
16 | 玉縄城跡発掘調査報告書 | 2000.8 | 15 | B5 | 1 | 500 | |
17 | 大倉幕府北遺跡発掘調査報告書 | 2000.8 | 23 | B5 | - | 500 | |
18 | 東勝寺跡発掘調査報告書 | 2000.10 | 104 | B5 | 1 | 1000 | |
19 | 笹目遺跡発掘調査報告書 | 2000.12 | 29 | B5 | 1 | 500 | |
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
20 | 北条小町邸跡発掘調査報告書 | 2000.12 | 203 | 上製本B5 | 3 | 3000 | |
21 | 大町五丁目北廃寺跡発掘調査報告書 | 2001.3 | 28 | B5 | 2 | 500 | |
22 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書 | 2001.9 | 112 | 上製本B5 | 2 | 1500 | |
23 | 大倉幕府北遺跡発掘調査報告書 | 2002.6 | 95 | B5 | - | 1000 | |
台山遺跡発掘調査報告書 | 2002 | ||||||
24 | 今小路西遺跡発掘調査報告書(鎌倉市御成町25番1外1筆) | 2003.3 | 60 | B5 | - | 700 | |
25 | 史跡建長寺境内 | 2003.8 | 3分冊 | 上製本B5 | 3 | 7000 | |
26 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書(医療法人財団額田記念会老健額田建設に伴う発掘調査) | 2003.9 | 206 | 上製本B5 | - | 2000 | |
榎木表 五泉市文化財報告16 | 2004 | ||||||
27 | 無量寺跡発掘調査報告書 | 2004.9 | 166 | B5 | - | 3000 | |
28 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書(ゼファー) | 2005.9 | 181 | 上製本B5 | 1 | 2000 | |
29 | 住吉城址発掘調査報告書 | 2005.11 | 35 | B5 | 2 | 500 | |
30 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書 | 2004.6 | 43 | B5 | 正誤表1 | 500 | |
武蔵大路周辺遺跡 | 2004.12 | ||||||
31 | 高徳院周辺遺跡発掘調査報告書 | 2006.6 | 20 | B5 | 1 | 300 | |
32 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2006.9 | 191 | 上製本B5 | 1 | 2000 | |
若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2006.12 | ||||||
33 | 無量寺跡(第3次)発掘調査報告書 | 2007.3 | 18 | B5 | - | 300 | |
34 | 金田前河内遺跡第3地点発掘調査報告書 | 2007.12 | 41 | A4 | 1 | 1000 | |
35 | 弁ヶ谷遺跡発掘調査報告書 | 2007.9 | 48 | B5 | - | 500 | |
36 | 杉本寺周辺遺跡発掘調査報告書 | 2007.9 | 179 | 上製本B5 | 5 | 2000 | |
37 | 無量寺跡(第4次)発掘調査報告書 | 2008.8 | 170 | 上製本A4 | - | 2000 | |
38 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2008.6 | 33 | A4 | - | 500 | |
39 | 稲荷台地遺跡群石名坂遺跡第5地点発掘調査報告書 | 2009.2 | 141 | A4 | - | 2000 | |
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
40 | 極楽寺旧境内遺跡 | 2009.3 | 17 | A4 | - | 500 | |
41 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目24番20) | 2010.6 | 80 | A4 | - | 1000 | |
42 | 大倉幕府跡発掘調査報告書(雪ノ下三丁目629番1) | 2011.2 | 93 | A4 | - | 500 | |
43 | 藤沢市№78遺跡第4地点発掘調査報告書 | 2010.9 | 242 | A4 | - | 2000 | |
44 | 下馬周辺遺跡発掘調査報告書(由比ガ浜二丁目3番6) | 2010.9 | 24 | A4 | - | 500 | |
松谷寺跡発掘調査報告書 | 2011.1 | ||||||
45 | 今小路西遺跡発掘調査報告書(由比ガ浜一丁目136番1の一部) | 2011.3 | 41 | A4 | - | 500 | |
46 | 篠原城跡発掘調査報告書(横浜市港北区篠原町2554外地点) | 2011.5 | 26 | A4 | - | 700 | |
47 | 巨福呂坂周辺遺跡(№256)発掘調査報告書 | 2011.8 | 35 | A4 | - | 500 | |
48 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡(№372)発掘調査報告書 | 2011.12 | 41 | A4 | - | 500 | |
49 | 東海道藤沢宿№78遺跡第6地点発掘調査報告書 | 2012.3 | 221 | A4 | - | 2000 | |
50 | 西御門遺跡第2次発掘調査報告書 | 2012.3 | 16 | A4 | - | 0 | |
51 | 玉縄城跡発掘調査報告書 | 2012.9 | A4 | - | 500 | ||
52 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書 | 2012.9 | A4 | - | 500 | ||
53 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2012.1 | A4 | - | 500 | ||
54 | 大倉幕府跡発掘調査報告書 | 2013.2 | A4 | - | 500 | ||
55 | 大倉幕府跡発掘調査報告書 | 2013.2 | A4 | - | 500 | ||
56 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2013.3 | A4 | - | 1000 | ||
57 | 玉縄城跡発掘調査報告書 | 2013.7 | A4 | - | 500 | ||
58 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2014.1 | A4 | - | 1000 | ||
59 | 北条時房・顕時邸跡発掘調査報告書 | 2014.1 | A4 | - | 1000 | ||
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
60 | 天王館跡発掘調査報告書 | 2014.3 | A4 | - | 500 | ||
61 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2014.7 | A4 | - | 500 | ||
62 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書 | 2014.9 | A4 | - | 500 | ||
63 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2014.9 | A4 | - | 1000 | ||
64 | 田楽辻子周辺遺跡発掘調査報告書 | 2014.1 | A4 | - | 500 | ||
65 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2014.12 | A4 | - | 500 | ||
66 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2015.3 | A4 | - | 2000 | ||
67 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書 | 2015.2 | A4 | - | 500 | ||
68 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書 | 2015.2 | A4 | - | 500 | ||
69 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書 | 2015.3 | A4 | - | 1000 | ||
70 | 釈迦堂遺跡発掘調査報告書 | 2015.6 | A4 | - | 1000 | ||
71 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2015.1 | A4 | - | 500 | ||
史跡建長寺境内の調査報告書 | 2015.1 | A4 | - | 3000 | |||
72 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2016.1 | A4 | - | 2000 | ||
73 | 安国論寺遺跡・鎌倉城発掘調査報告書 | 2016.2 | A4 | - | 1000 | ||
74 | 弁ヶ谷遺跡発掘調査報告書 | 2016.3 | A4 | - | 500 | ||
75 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2016.3 | A4 | - | 1000 | ||
76 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2016.11 | A4 | - | 500 | ||
77 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2016.11 | A4 | - | 500 | ||
78 | 天神山下城発掘調査報告書 | 2017.1 | A4 | - | 500 | ||
79 | 崇寿寺跡発掘調査報告書 | 2017.1 | A4 | - | 500 | ||
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
80 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2017.1 | A4 | - | 500 | ||
81 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2017.2 | A4 | - | 500 | ||
82 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書 | 2017.2 | A4 | - | 500 | ||
83 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2017.3 | A4 | - | 500 | ||
84 | 大倉幕府跡発掘調査報告書 | 2017.3 | A4 | - | 500 | ||
85 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2017.3 | A4 | - | 1000 | ||
86 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2017.3 | A4 | - | 1000 | ||
87 | 長善寺遺跡発掘調査報告書 | 2017.6 | A4 | - | 500 | ||
88 | 覚園寺旧境内遺跡発掘調査報告書 | 2018.1 | A4 | - | 500 | ||
89 | 玉縄城跡発掘調査報告書 | 2018.2 | A4 | - | 500 | ||
90 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2018.1 | A4 | - | 500 | ||
91 | 北条小町邸跡発掘調査報告書 | 2018.3 | A4 | - | 1000 | ||
92 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2018.2 | A4 | - | 1000 | ||
93 | 大倉幕府跡発掘調査報告書(雪ノ下三丁目) | 2018.3 | A4 | - | 1000 | ||
94 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書 | 2018.3 | A4 | - | 500 | ||
95 | 由比ガ浜中世集団墓地遺跡発掘調査報告書 | 2018.3 | A4 | - | 1000 | ||
96 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書(材木座二丁目) | A4 | - | 1000 | 在庫なし | ||
97 | 北条時房・顕時邸跡発掘調査報告書(雪ノ下一丁目) | 2018.11 | A4 | - | 1000 | ||
98 | 佐助ヶ谷遺跡発掘調査報告書(佐助二丁目) | 2018.6 | A4 | - | 1000 | ||
99 | 大倉幕府周辺遺跡群発掘調査報告書(雪ノ下四丁目) | 2018.12 | A4 | - | 500 | ||
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
100 | 政所跡発掘調査報告書(雪ノ下三丁目) | 2019.1 | A4 | - | 1000 | ||
101 | 甘縄神社遺跡群発掘調査報告書(長谷一丁目) | 2019.2 | A4 | - | 500 | ||
102 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2019.1 | A4 | - | 1000 | ||
103 | 米町遺跡発掘調査報告書 | 2019.2 | A4 | - | 1000 | ||
104 | 北条小町邸跡発掘調査報告書(雪ノ下一丁目) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
105 | 小田原城下欄干橋遺跡発掘調査報告書(本町四丁目) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
106 | 佐助ヶ谷遺跡発掘調査報告書(佐助一丁目) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
107 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町一丁目) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
108 | 正法寺跡発掘調査報告書(山ノ内字東管領屋敷) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
109 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2019.3 | A4 | - | 1000 | ||
110 | 宇津宮辻子幕府跡発掘調査報告書(小町二丁目) | 2019.1 | A4 | - | 500 | ||
111 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(大町一丁目) | 2019.11 | A4 | - | 1000 | ||
112 | 西御門遺跡発掘調査報告書(西御門一丁目) | 2020.1 | A4 | - | 1000 | ||
113 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書(大町三丁目) | 2020.1 | A4 | - | 500 | ||
114 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書(材木座二丁目) | 2020.2 | A4 | - | 1000 | ||
115 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2020.2 | A4 | - | 1000 | ||
116 | 長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書(長谷二丁目) | 2020.2 | A4 | - | 500 | ||
117 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書(大町三丁目) | 2020.3 | A4 | - | 1000 | ||
118 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町一丁目) | 2020.3 | A4 | - | 1000 | ||
119 | 北条時房・顕時邸跡発掘調査報告書(雪ノ下一丁目) | 2020.3 | A4 | - | 1000 | ||
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
120 | 笹目遺跡発掘調査報告書(笹目町) | 2020.3 | A4 | - | 1000 | ||
121 | 西御門遺跡発掘調査報告書(西御門一丁目) | 2020.3 | A4 | - | 1000 | ||
122 | 玉縄城跡発掘調査報告書(植木字植谷戸) | 2020.7 | A4 | - | 500 | ||
123 | 円覚寺旧境内遺跡発掘調査報告書(山ノ内字瑞鹿山) | 2020.7 | A4 | - | 1000 | ||
124 | 東勝寺跡発掘調査報告書(小町三丁目) | 2021.2 | A4 | - | 1000 | ||
125 | 今小路西遺跡発掘調査報告書(由比ガ浜一丁目) | 2021.1 | A4 | - | 1000 | ||
126 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2021.2 | A4 | - | 1000 | ||
127 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(由比ガ浜一丁目) | 2021.2 | A4 | - | 1000 | ||
128 | 今小路西遺跡発掘調査報告書(由比ガ浜一丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
129 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
130 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
131 | 材木座町屋遺跡発掘調査報告書(材木座三丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
132 | 名越ヶ谷遺跡発掘調査報告書(大町三丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
133 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(御成町) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
134 | 北条時房・顕時邸跡発掘調査報告書(雪ノ下一丁目) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
135 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(御成町) | 2021.3 | A4 | - | 1000 | ||
136 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(御成町) | 2021.5 | A4 | - | 500 | ||
137 | 玉縄城跡発掘調査報告書(玉縄三丁目) | 2021.5 | A4 | - | 500 | ||
138 | 西御門遺跡発掘調査報告書(西御門一丁目) | 2021.7 | A4 | - | 500 | ||
139 | 大倉幕府周辺遺跡群発掘調査報告書(二階堂字荏柄) | 2021.9 | A4 | - | 500 | ||
№ | 書名 | 発行日 | ページ数 | サイズ | 附図 | 価格 | 備考 |
140 | 無量寺跡発掘調査報告書(扇ガ谷一丁目) | 2021.11 | A4 | - | 1000 | ||
141 | 長谷観音堂周辺遺跡・坂ノ下遺跡発掘調査報告書(長谷三丁目) | 2021.12 | A4 | - | 500 | ||
142 | 大倉幕府周辺遺跡群発掘調査報告書(二階堂字荏柄) | 2022.1 | A4 | - | 500 | ||
143 | 正法寺跡発掘調査報告書(山ノ内字東管領屋敷) | 2022.1 | A4 | - | 1000 | ||
144 | 笹目遺跡発掘調査報告書(笹目町) | 2022.2 | A4 | - | 1000 | ||
145 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(小町二丁目) | 2022.2 | A4 | - | 1000 | ||
146 | 公方屋敷跡発掘調査報告書(浄明寺四丁目) | 2022.3 | A4 | - | 1000 | ||
147 | 笹目遺跡発掘調査報告書(笹目町) | 2022.3 | A4 | - | 1000 | ||
148 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(雪ノ下一丁目) | 2022.5 | A4 | - | 1000 | ||
149 | 若宮大路周辺遺跡群発掘調査報告書(御成町) | 2022.8 | A4 | - | 500 |
※ご興味のある方はお問い合わせください。